| Typ silnika | URSUS 4390 |
| Moc silnika | 44,1 kW (60 KM) |
| Maks. moment obrotowy | 232 Nm |
| Liczba biegów przód/tył | 8/2 |
| Maks. prędkość jazdy | 24,14 km/h |
| WOM (obr./min) | niezależny – 540 |
| Wydatek hydrauliki zewn. | 26,2 l/min. |
| Udźwig podnośnika | 1330 kg |
| Szybkozłącza hydrauliki zewn. | 2 |
| Koła przednie | 6,5-16 |
| Koła tylne | 12,4–28 |
| Masa bez obciążników | 2420 kg |
| Masa z obciążnikami | 2520 kg |
| Cena: | do indywidualnego uzgodnienia/negocjacji. W przypadku zainteresowania prosimy o zapytanie – prześlemy aktualną ofertę cenową. |
| PARAMERTY, DANE TECHNICZNE, GWARANCJA/SERWIS oraz CENY NA POZOSTAŁE CIĄGNIKI DLA ZAINTERESOWANYCH PEŁNE ZESTAWIENIA | |
Wystarczą tylko:
- dokumenty rejestrowe
- dowód osobisty
- dyplom ukończenia Akademii Medycznej
Formalności – bez dokumentów finansowych